WTA, che equilibrio nella top 15! Tutte le tenniste hanno vinto almeno uno Slam o un ‘1000’

Jacopo Di Lorenzo
1 Min Read
Jasmine Paolini - Foto Dubreuil Corinne/ABACA/ipa

Considerando la classifica WTA del momento, guidata, alla prima posizione, da Aryna Sabalenka, non può passare inosservata una statistica: tutte le prime 15 tenniste del circuito hanno vinto almeno uno slam e/o un Masters 1000 in singolare. Nel circuito ATP non è così, in top 15 figurano ancora alcuni tennisti senza slam né Masters 1000. Questo a riprova del fatto che al momento, tra le donne, il livello del tennis è altissimo e la competizione ai massimi livelli.

Ecco le prime 15 giocatrici WTA e i rispettivi titoli slam e/o 1000 conquistati:

  1. Aryna Sabalenka, (4 Grand Slams, 11 Masters 1000)
  2. Elena Rybakina, (2 Grand Slams, 2 Masters 1000)
  3. Jessica Pegula, (4 Masters 1000)
  4. Coco Gauff, (2 Grand Slams, 3 Masters 1000)
  5. Mirra Andreeva, (1 Grand Slam, 2 Masters 1000)
  6. Karolína Muchová, (1 Masters 1000)
  7. Linda Nosková, (1 Grand Slam)
  8. Iga Świątek, (6 Grand Slams, 11 Masters 1000)
  9. Amanda Anisimova, (2 Masters 1000)
  10. Elina Svitolina, (5 Masters 1000)
  11. Marta Kostyuk, (1 Masters 1000)
  12. Victoria Mboko, (1 Masters 1000)
  13. Naomi Osaka, (4 Grand Slams, 2 Masters 1000)
  14. Belinda Bencic, (2 Masters 1000)
  15. Jasmine Paolini, (2 Masters 1000)
Share This Article