Entry List Atp Lione 2026: partecipanti ed italiani presenti

Redazione
4 Min Read
Lorenzo Musetti (ITA) during his first round match at the 2025 Nitto ATP Finals in Torino, ITALY, on November 10, 2025. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Lione 2026, in programma dal 19 al 25 ottobre sui campi in cemento indoor. Tre tennisti americani guidano l’entry list: Tiafoe, Nakashima e Paul. Ma sono altrettanti anche i nostri portacolori ammessi in tabellone: Musetti, Arnaldi e Berrettini proveranno a ottenere punti importanti nel torneo francese. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Lione.

TUTTE LE ENTRY LIST

IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST ATP 250 LIONE 2026

OUT Tiafoe,Frances USA 8
Nakashima,Brandon USA 16
Paul,Tommy USA 18
Vacherot,Valentin MON 19
Musetti,Lorenzo ITA 24
OUT Rinderknech,Arthur FRA 31
Humbert,Ugo FRA 33
Fery,Arthur GBR 36
Arnaldi,Matteo ITA 37
Norrie,Cameron GBR 39
Van Assche,Luca FRA 42
Berrettini,Matteo ITA 43
OUT Hurkacz,Hubert POL 46
OUT Shapovalov,Denis CAN 50
Baez,Sebastian ARG 51
OUT Gea,Arthur FRA 61
Landaluce,Martin ESP 62
Balshaw,Felix FRA NG 195
(SE)
(LE)

ALTERNATES
OUT 1 Struff,Jan-Lennard (2) GER 63
OUT 2 Munar,Jaume (2) ESP 66
IN 3 Altmaier,Daniel (2) GER 67
IN 4 Faria,Jaime (1) POR 68
OUT 5 Carreno Busta,Pablo (1) ESP 69
IN 6 Moutet,Corentin (1) FRA 70
OUT 7 Kopriva,Vit (1) CZE 71
IN 8 Medjedovic,Hamad (1) SRB 76
OUT 9 Atmane,Terence (3) FRA 83
IN 10 Droguet,Titouan (2) FRA 84
OUT 11 Giron,Marcos (2) USA 85
IN 12 Sonego,Lorenzo (3) ITA 86
OUT 13 Trungelliti,Marco (1) ARG 87
OUT 14 Bellucci,Mattia (3) ITA 88
IN 15 Bonzi,Benjamin (1) FRA 90
16 Vukic,Aleksandar (2) AUS 91
OUT 17 Shimabukuro,Sho (2) JPN 93
18 Fearnley,Jacob (2) GBR 94
19 de Jong,Jesper (2) NED 95
OUT 20 Molcan,Alex (2) SVK 96
21 Gaston,Hugo (1) FRA 97
22 Samuel,Toby (1) GBR 98
23 Walton,Adam (3) AUS 99
24 Dzumhur,Damir (2) BIH 100
25 Prizmic,Dino (2) CRO 101

QUALIFICAZIONI
OUT Faria,Jaime POR 61
OUT Carreno Busta,Pablo ESP 66
OUT Moutet,Corentin FRA 70
OUT Droguet,Titouan FRA 72
OUT Sonego,Lorenzo ITA 83
OUT Giron,Marcos USA 85
Jacquet,Kyrian FRA 86
OUT Gaston,Hugo FRA 87
OUT Bonzi,Benjamin FRA 90
OUT Prizmic,Dino CRO 95
Royer,Valentin FRA 105
Virtanen,Otto FIN 106
Rodionov,Jurij AUT 140
OUT Wawrinka,Stan SUI 142

ALTERNATES
OUT 1 Llamas Ruiz,Pablo (1) ESP 144
IN 2 Lajovic,Dusan (2) SRB 146
OUT 3 Lajal,Mark (1) EST 147
IN 4 Gojo,Borna (1) CRO 148
IN 5 Mmoh,Michael (1) USA 149
IN 6 Budkov Kjaer,Nicolai (1) NOR 154
IN 7 Tabur,Clement (1) FRA 160
OUT 8 Gentzsch,Tom (2) GER 162
OUT 9 Guerrieri,Andrea (2) ITA 164
OUT 10 McDonald,Mackenzie (2) USA 167
IN 11 Maestrelli,Francesco (2) ITA 168
OUT 12 Travaglia,Stefano (1) ITA 170
OUT 13 Glinka,Daniil (3) EST 173
OUT 14 Chidekh,Clement (1) FRA 177
OUT 15 Wendelken,Harry (2) GBR 178
IN 16 Sachko,Vitaliy (1) UKR 179
OUT 17 Galarneau,Alexis (2) CAN 180
OUT 18 Djere,Laslo (2) SRB 181
OUT 19 Schwaerzler,Joel (2) AUT 185
OUT 20 Dedura,Diego (1) GER 186
IN 21 Kumstat,Jan (1) CZE 187
OUT 22 Mayot,Harold (2) FRA 191
OUT 23 Butvilas,Edas (1) LTU 203
IN 24 Mrva,Maxim (2) CZE 213
IN 25 Gueymard Wayenburg,Sascha (1) FRA 218
26 Bertola,Remy (1) SUI 226
PR 27 Dougaz,Aziz (3) TUN 227
28 Montes-De La Torre,Inaki (1) ESP 228
29 Ivashka,Ilya (3) 233
30 Harris,Billy (2) GBR 237

Share This Article